$ 2.075.000
Enviamos tus equipos a toda Colombia gratis por compras en la web.
– Ciudades principales de 1 a 5 dias hábiles.
-Ciudades en re-expedición de 3 a 7 dias hábiles.
Te daremos detalles adicionales de tu compra, asesoria personalizada.
$ 2.075.000
Agotado
| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 33 × 15 × 14 cm |
| accesorios-incluidos | cable de poder |
| color | NEGRO |
| buses | 8 |
| conectividad | Análogas: 16 XLR/ TRS Entradas 8 XRL Salidas Digitales: 2 AES50 (CAT5e) 4 Ultranet RJ45 MIDI USB tipo B |
| frecuencia-de-muestreo | 44,1 kHz / 48 kHz |
| alimentacion | 120 |
| entradas | 16 Entradas híbridas XLR TRS 1/4″ (2 hi-z) |
| respuesta-en-frecuencia | 10 Hz a 22 kHz |
| bateria | |
| canales-de-entrada | |
| canales-de-salida | |
| ecualizador | |
| potencia | |
| profundidad debits | |
| sensibilidad | |
| tamano-y-tipo-de-parlantes | |
| tamao y tipos de parlantes | |
| thd | |
| tipo-de-amplificacion | |
| transformador de lnea | |
| material | Metálico |
| profundidad-de-bits | 24 Bits |
| spl-maximo | Nivel de salida XLR Nominal +4dBu Máximo +21dBu. |
| salidas | 8 Salidas balanceadas XLR |
| funciones-adicionales | Permite conexión en cascada de 3 SD16 4 Puertos Ethernet para P16M |
| impedancia | Impedancia de entrada XLR no balanceada 5kΩ balanceada 10kΩ Impedancia de salida XLR no balanceada 50Ω balanceada 50Ω |
| numero-de-canales | 16 CANALES ENTRADAS HIBRIDAS XLR (CANON) TRS (PLUG) 8 SALIDAS XLR (CANON) |
• Preamplificadores diseñados por midas.
• 16 entradas híbridas (xlr o línea).
• 8 salidas XLR.
• Conexión USB para actualizaciones.
• Salids
• Dos canales Hi-Z (Alta impedancia).
• 4 salidas Ultranet para sistema de monitores p16-m.
• Puerto doble AES50 para múltiples unidades en cascada.
• Chasis metálico.
• Para choques resistentes.







